STD GOCCIALED DECO

CLASS F  EPISTAR-9-11W  SDCM-14.JPG  CRI-80.JPG  PF-0.5  INSTANT  not dimmable  LMF-096  SF-090  cycles-20000.JPG  Hg  3ANNI  35000hrs Long Life  istruzioni  ROHS  CE 
 codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   attacco   lumen   FP   diam.   lungh.   imb. 
 21128    270 °   9    65    2700 °K   230    E27    900    >0.5    60 mm   110 mm   10/100  
 21133    270 °   9    66    4000 °K   230    E27    910    >0.5    60 mm   110 mm   10/100  
 21191    270 °   9    66    6000 °K   230    E27    920    >0.5    60 mm   110 mm   10/100  
 21129    270 °   11    77    2700 °K   230    E27    1100    >0.5    65 mm   124 mm   10/100  
 21134    270 °   11    77    4000 °K   230    E27    1110    >0.5    65 mm   124 mm   10/100  
 21192    270 °   11    78    6000 °K   230    E27    1120    >0.5    65 mm   124 mm   10/100  

Articoli correlati