AR111 230V GU10 / AR111 230V GU10 CRI>90

Sottocategorie

  • PRO+ GX53 REAL COLOUR

    LED BRIDGELUX

     codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   attacco   lumen360°   lumen90°   CRI   FP   diam.   lungh.   imb. 
     21810    15 °   8,5    90    2700 °K   220-240V    GX53    720    650    97    >0,9    74 mm   35 mm   1  
     21811    25 °   8,5    90    2700 °K   220-240V    GX53    720    650    97    >0,9    74 mm   35 mm   1  
     21812    36 °   8,5    90    2700 °K   220-240V    GX53    720    650    97    >0,9    74 mm   35 mm   1  
     21813    15 °   8,5    90    3000 °K   220-240V    GX53    740    670    97    >0,9    74 mm   35 mm   1  
     21814    25 °   8,5    90    3000 °K   220-240V    GX53    740    670    97    >0,9    74 mm   35 mm   1  
     21815    36 °   8,5    90    3000 °K   220-240V    GX53    740    670    97    >0,9    74 mm   35 mm   1  
    CLASS F  BRIDGELUX LOGO  SDCM-03  CRI-97  PF-0.9  INSTANT  dimmerabile  LMF-096  SF-095  cycles-100000  Hg  5ANNI  40000 hours  istruzioni  ROHS CE

  • PRO+ HIGH_OUTPUT PAR11

    LED BRIDGELUX

     codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   attacco   lumen360°   lumen90°   CRI   FP   diam.   lungh.   imb. 
     21817    24 °   4    60    2700 °K   230    GU10    470    430    90    >0.85    35 mm   53 mm   10  
     21816    24 °   4    60    3000 °K   230    GU10    480    440    90    >0.85    35 mm   53 mm   10  
    CLASS E  BRIDGELUX LOGO  SDCM-03  CRI-90  PF-0.85  INSTANT  dimmerabile  LMF-096  SF-095  cycles-100000  Hg  5ANNI  40000hrs Long Life  istruzioni  ROHS CE

  • PRO+ QR12_REAL COLOUR

    LED BRIDGELUX

     codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   attacco   lumen360°   lumen90°   CRI   FP   diam.   lungh.   imb. 
     21807    36° °   12    100    2700 °K   12V    G53    980    910    97    0,8    111 mm   65 mm   1  
     21808    36° °   12    100    3000 °K   12V    G53    1010    940    97    0,8    111 mm   65 mm   1  
     21809    36° °   12    100    4000 °K   12V    G53    1100    1020    97    0,8    111 mm   65 mm   1  
    CLASS F  CLASS G  BRIDGELUX LOGO  SDCM-03  CRI-97  PF-0.8  INSTANT  dimmerabile  LMF-096  SF-095  cycles-100000  Hg  5ANNI  50000 hours  istruzioni  ROHS CE

  • PRO+ QR14_REAL COLOUR

    LED BRIDGELUX

     codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   attacco   lumen360°   lumen90°   CRI   FP   diam.   lungh.   imb. 
     21773    10 °   14    128    2700 °K   230    GU10    1050    1020    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21774    24 °   14    128    2700 °K   230    GU10    1100    1020    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21775    36 °   14    128    2700 °K   230    GU10    1100    1020    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21776    10 °   14    132    3000 °K   230    GU10    1100    1060    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21777    24 °   14    132    3000 °K   230    GU10    1150    1060    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21778    36 °   14    132    3000 °K   230    GU10    1150    1060    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21779    10 °   14    143    4000 °K   230    GU10    1200    1160    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21780    24 °   14    143    4000 °K   230    GU10    1260    1160    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21781    36 °   14    143    4000 °K   230    GU10    1260    1160    97    0,9    111 mm   74 mm   1  
    CLASS F  BRIDGELUX LOGO  SDCM-03  CRI-97  PF-0.9  INSTANT  dimmerabile  LMF-096  SF-095  cycles-100000  Hg  5ANNI  50000 hours  istruzioni  ROHS CE

  • PRO+ QR18LED DIMMERABILE

    LED EPISTAR

     codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   attacco   lumen360°   lumen90°   CRI   FP   diam.   lungh.   imb. 
     21698    12 °   18    162    2700 °K   230    GU10    1500    1320    97    0,9    111 mm   72 mm   10  
     21699    30 °   18    167    2700 °K   230    GU10    1550    1350    97    0,9    111 mm   72 mm   10  
     21700    12 °   18    167    3000 °K   230    GU10    1550    1350    97    0,9    111 mm   72 mm   10  
     21701    30 °   18    174    3000 °K   230    GU10    1600    1400    97    0,9    111 mm   72 mm   10  
     21702    12 °   18    174    4000 °K   230    GU10    1600    1400    97    0,9    111 mm   72 mm   10  
     21703    30 °   18    182    4000 °K   230    GU10    1650    1450    97    0,9    111 mm   72 mm   10  
    CLASS F  EPISTAR-18W  SDCM-03  CRI-97  PF-0.9  INSTANT  dimmerabile  LMF-096  SF-090  cycles-20000  Hg  5ANNI  40000hrs Long Life  istruzioni  ROHS CE

  • PRO+QR14_HIGH OUTPUT

    LED BRIDGELUX

     codice   fascio   W   W(ERP)   colore   volt   attacco   lumen360°   lumen90°   CRI   FP   diam.   lungh.   imb. 
     21782    15 °   14    166    2700 °K   230    GU10    1460    1360    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21783    24 °   14    166    2700 °K   230    GU10    1460    1360    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21784    36 °   14    166    2700 °K   230    GU10    1460    1360    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21785    15 °   14    170    3000 °K   230    GU10    1510    1400    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21786    24 °   14    170    3000 °K   230    GU10    1510    1400    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21787    36 °   14    170    3000 °K   230    GU10    1510    1400    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21788    15 °   14    180    4000 °K   230    GU10    1620    1510    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21789    24 °   14    180    4000 °K   230    GU10    1620    1510    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
     21790    36 °   14    180    4000 °K   230    GU10    1620    1510    90    0,9    111 mm   74 mm   1  
    CLASS E  BRIDGELUX LOGO  SDCM-03  CRI-90  PF-0.9  INSTANT  dimmerabile  LMF-096  SF-095  cycles-100000  Hg  5ANNI  50000 hours  istruzioni  ROHS CE

AR111 230V GU10 / AR111 230V GU10 CRI>90 - 6 articoli trovati