Sottocategorie
LED BRIDGELUX
| codice | fascio | W | W(ERP) | colore | volt | attacco | lumen360° | lumen90° | CRI | FP | diam. | lungh. | imb. |
| 21773 | 10 ° | 14 | 128 | 2700 °K | 230 | GU10 | 1050 | 1020 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21774 | 24 ° | 14 | 128 | 2700 °K | 230 | GU10 | 1100 | 1020 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21775 | 36 ° | 14 | 128 | 2700 °K | 230 | GU10 | 1100 | 1020 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21776 | 10 ° | 14 | 132 | 3000 °K | 230 | GU10 | 1100 | 1060 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21777 | 24 ° | 14 | 132 | 3000 °K | 230 | GU10 | 1150 | 1060 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21778 | 36 ° | 14 | 132 | 3000 °K | 230 | GU10 | 1150 | 1060 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21779 | 10 ° | 14 | 143 | 4000 °K | 230 | GU10 | 1200 | 1160 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21780 | 24 ° | 14 | 143 | 4000 °K | 230 | GU10 | 1260 | 1160 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21781 | 36 ° | 14 | 143 | 4000 °K | 230 | GU10 | 1260 | 1160 | 97 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
LED EPISTAR
| codice | fascio | W | W(ERP) | colore | volt | attacco | lumen360° | lumen90° | CRI | FP | diam. | lungh. | imb. |
| 21698 | 12 ° | 18 | 162 | 2700 °K | 230 | GU10 | 1500 | 1320 | 97 | 0,9 | 111 mm | 72 mm | 10 |
| 21699 | 30 ° | 18 | 167 | 2700 °K | 230 | GU10 | 1550 | 1350 | 97 | 0,9 | 111 mm | 72 mm | 10 |
| 21700 | 12 ° | 18 | 167 | 3000 °K | 230 | GU10 | 1550 | 1350 | 97 | 0,9 | 111 mm | 72 mm | 10 |
| 21701 | 30 ° | 18 | 174 | 3000 °K | 230 | GU10 | 1600 | 1400 | 97 | 0,9 | 111 mm | 72 mm | 10 |
| 21702 | 12 ° | 18 | 174 | 4000 °K | 230 | GU10 | 1600 | 1400 | 97 | 0,9 | 111 mm | 72 mm | 10 |
| 21703 | 30 ° | 18 | 182 | 4000 °K | 230 | GU10 | 1650 | 1450 | 97 | 0,9 | 111 mm | 72 mm | 10 |
LED BRIDGELUX
| codice | fascio | W | W(ERP) | colore | volt | attacco | lumen360° | lumen90° | CRI | FP | diam. | lungh. | imb. |
| 21782 | 15 ° | 14 | 166 | 2700 °K | 230 | GU10 | 1460 | 1360 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21783 | 24 ° | 14 | 166 | 2700 °K | 230 | GU10 | 1460 | 1360 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21784 | 36 ° | 14 | 166 | 2700 °K | 230 | GU10 | 1460 | 1360 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21785 | 15 ° | 14 | 170 | 3000 °K | 230 | GU10 | 1510 | 1400 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21786 | 24 ° | 14 | 170 | 3000 °K | 230 | GU10 | 1510 | 1400 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21787 | 36 ° | 14 | 170 | 3000 °K | 230 | GU10 | 1510 | 1400 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21788 | 15 ° | 14 | 180 | 4000 °K | 230 | GU10 | 1620 | 1510 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21789 | 24 ° | 14 | 180 | 4000 °K | 230 | GU10 | 1620 | 1510 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |
| 21790 | 36 ° | 14 | 180 | 4000 °K | 230 | GU10 | 1620 | 1510 | 90 | 0,9 | 111 mm | 74 mm | 1 |