Sottocategorie
LED EPISTAR
codice | fascio | W | W(ERP) | colore | volt | attacco | lumen | CRI | FP | diam. | lungh. | imb. |
21451 | 330 ° | 13 | 98 | 2700 °K | 230 | E27 | 1500 | >80 | >0.5 | 38 mm | 150 mm | 10/50 |
LED EPISTAR
codice | fascio | W | W(ERP) | colore | volt | attacco | lumen | CRI | FP | diam. | lungh. | imb. |
21455 | 330 ° | 8 | 53 | 2700 °K | 230 | E27 | 700 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
21310 | 330 ° | 8 | 53 | 3000 °K | 230 | E27 | 700 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
21456 | 330 ° | 8 | 53 | 2700 °K | 230 | E14 | 700 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
21390 | 330 ° | 8 | 53 | 3000 °K | 230 | E14 | 700 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
LED EPISTAR
codice | fascio | W | W(ERP) | colore | volt | attacco | lumen | CRI | FP | diam. | lungh. | imb. |
21633 | 330 ° | 8 | 68 | 3000 °K | 230 | E14 | 950 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
21634 | 330 ° | 8 | 71 | 4000 °K | 230 | E14 | 1000 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
21635 | 330 ° | 8 | 68 | 3000 °K | 230 | E27 | 950 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
21636 | 330 ° | 8 | 71 | 4000 °K | 230 | E27 | 1000 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
LED EPISTAR
codice | fascio | W | W(ERP) | colore | volt | attacco | lumen | CRI | FP | diam. | lungh. | imb. |
21637 | 330 ° | 8 | 65 | 2700 °K | 230 | E27 | 900 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
21638 | 330 ° | 8 | 65 | 3000 °K | 230 | E27 | 900 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |
21639 | 330 ° | 8 | 65 | 2700 °K | 230 | E14 | 900 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/20 |
21640 | 330 ° | 8 | 65 | 3000 °K | 230 | E14 | 900 | >80 | >0.5 | 28 mm | 110 mm | 10/50 |