Subcategories
LED BRIDGELUX
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21688 | 15 ° | 6,8 | 61 | 2700 °K | 230 | GU10 | 480 | 430 | 97 | 0,85 | 50 mm | 54 mm | 10 |
21689 | 38 ° | 6,8 | 61 | 2700 °K | 230 | GU10 | 480 | 430 | 97 | 0,85 | 50 mm | 54 mm | 10 |
21690 | 60 ° | 6,8 | 61 | 2700 °K | 230 | GU10 | 480 | 430 | 97 | 0,85 | 50 mm | 54 mm | 10 |
21691 | 15 ° | 6,8 | 63 | 3000 °K | 230 | GU10 | 500 | 450 | 97 | 0,85 | 50 mm | 54 mm | 10 |
21692 | 38 ° | 6,8 | 63 | 3000 °K | 230 | GU10 | 500 | 450 | 97 | 0,85 | 50 mm | 54 mm | 10 |
21693 | 60 ° | 6,8 | 63 | 3000 °K | 230 | GU10 | 500 | 450 | 97 | 0,85 | 50 mm | 54 mm | 10 |
EPISTAR LED
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21660 | 60 ° | 7,5 | 88 | 3000 °K | 230 | GU10 | 650 | 640 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21661 | 60 ° | 7,5 | 91 | 4000 °K | 230 | GU10 | 670 | 660 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
EPISTAR LED
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21662 | 60 ° | 7,5 | 84 | 3000 °K | 230 | GU10 | 620 | 610 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
LED CREE
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21595 | 38 ° | 4,5 | 51 | 2700 °K | 100-240 | GU10 | 391 | 355 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21596 | 38 ° | 4,5 | 54 | 3000 °K | 100-240 | GU10 | 421 | 382 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21597 | 38 ° | 4,5 | 57 | 4000 °K | 100-240 | GU10 | 446 | 405 | >80 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21603 | 24 ° | 4,5 | 47 | 2700 °K | 100-240 | GU10 | 374 | 325 | >80 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21604 | 24 ° | 4,5 | 50 | 3000 °K | 100-240 | GU10 | 430 | 374 | >80 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21605 | 24 ° | 4,5 | 53 | 4000 °K | 100-240 | GU10 | 430 | 374 | >80 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
LED CREE
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21598 | 38 ° | 4,5 | 51 | 2700 °K | 220-240 | GU10 | 391 | 355 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21599 | 38 ° | 4,5 | 54 | 3000 °K | 220-240 | GU10 | 421 | 382 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21606 | 24 ° | 4,5 | 47 | 2700 °K | 220-240 | GU10 | 374 | 325 | >80 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21607 | 24 ° | 4,5 | 50 | 3000 °K | 220-240 | GU10 | 400 | 348 | >80 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
SHARP EPISTAR
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21430 | 60 ° | 7 | 84 | 2700 °K | 230 | GU10 | 630 | 610 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21132 | 60 ° | 7 | 85 | 3000 °K | 230 | GU10 | 630 | 610 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21190 | 60 ° | 7 | 85 | 4000 °K | 230 | GU10 | 640 | 620 | >80 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
LED EPISTAR
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21516 | 60 ° | 7 | 74 | 3000 °K | 230 | GU10 | 550 | 530 | >90 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
SHARP EPISTAR
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21391 | 60 ° | 7 | 74 | 3000 °K | 230 | GU10 | 550 | 530 | >80 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
SHARP EPISTAR
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21517 | 60 ° | 7 | 74 | 3000 °K | 230 | GU10 | 450 | 430 | >90 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
LED EPISTAR
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21518 | 10 ° | 6,5 | 45 | 3000 °K | 230 | GU10 | 360 | 350 | >90 | >0,5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
EPISTAR LED
code | beam | W | W(ERP) | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen90° | CRI | PF | diam. | length | packing |
21463 | 60 ° | 7,5 | 91 | 2700 °K | 230 | GU10 | 680 | 660 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21229 | 60 ° | 7,5 | 91 | 3000 °K | 230 | GU10 | 680 | 660 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
21230 | 60 ° | 7,5 | 93 | 4000 °K | 230 | GU10 | 700 | 680 | >80 | >0.5 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
SAMSUNG LED
EPISTAR LED
EPISTAR LED
code | beam | W | colour temperature | volt | base | lumen360° | lumen120° | CRI | PF | diam. | length | packing |
20871 | 120 ° | 4 | 3000 °K | 230 | GU10 | 300 | 290 | >80 | >0.4 | 50 mm | 56 mm | 10/100 |
REFOND LED